A legjobb árak eléréséhez LÉPJ BE vagy REGISZTRÁLJ és ha kell alkudj!
Kultúra | Károsító | Dózis | É.V.I |
---|---|---|---|
kukorica | kukoricabogár(sorkezelés) | 12-15 kg/ha | nk |
kukorica | talajlakó kártevõk(sorkezelés | 7-10 kg/ha | nk |
szõlõ | talajlakó kártevõk(drótférgek,cserebogár pajorok) (sorkezelés) | 7,5-10 g/m2 | nk |
burgonya,cukorrépa,napraforgó,paprika | talajlakókártevõk(drótférgek, pajorok) (sorkezelé) | 7-10 kg/ha | nk |
paradicsom,brokkoli,bimbóskel,fejes káposzta,karfiol,karalábé | talajlakókártevõk(drótférgek, pajorok) (sorkezelé) | 7-10 kg/ha | nk |
sárgarépa,petrezselyem,pasztinák,cékla | talajlakókártevõk(drótférgek, pajorok) (sorkezelé) | 7-10 kg/ha | nk |
spenót,sóska,zöldbab,borsó | talajlakókártevõk(drótférgek, pajorok) (sorkezelé) | 7-10 kg/ha | nk |
görögdinnye,sárgadinnye,uborka,vöröshagyma,fokhagyma | talajlakókártevõk(drótférgek, pajorok) (sorkezelé) | 7-10 kg/ha | - |
csemete,mag,dugvány és oltványiskola | talajlakókártevõk(drótférgek, pajorok) (sorkezelé) | 15-20kg/ha | nk |
alma,körte,birs,naspolya | talajlakókártevõk(drótférgek, pajorok) (sorkezelé) | 7,5-10g/m2 | nk |
õszibarack,kajszibarack,nektarin,meggy,cseresznye,szilva | talajlakókártevõk(drótférgek, pajorok) (sorkezelé) | 7,5-10g/m2 | nk |
szamóca,feketeszeder,málna,szedermálna | talajlakókártevõk(drótférgek, pajorok) (sorkezelé) | 7,5-10g/m2 | nk |
fürtös áfonya,nagytermésõ tõzegáfonya | talajlakókártevõk(drótférgek, pajorok) (sorkezelé) | 7,5-10g/m2 | nk |
ribiszke,köszméte,fekete bodza,josta,csipkebogyó | talajlakókártevõk(drótférgek, pajorok) (sorkezelé) | 7,5-10g/m2 | - |
Felhasználási javaslat:
Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkéken található használati utasítást!
Paraméter | Érték |
---|---|
Hatóanyag | Teflutrin |
Hatóanyag mennyiség | 15 G/kg |
Gyártó | SYNGENTA |
Rendeltetés | Talajfertõtlenítõ szer |
Készlet | Rendelésre |