A legjobb árak eléréséhez LÉPJ BE vagy REGISZTRÁLJ és ha kell alkudj!
A II-es forgalmi kategóriába eső termékek átvételéhez érvényes zöld könyv szükséges.
Szabályozás:
Azon termékeket melyek II.-es kategória alá esnek, a vásárlók, csak érvényes zöldkönyvvel vásárolhatják meg.
A jelenleg érvényben lévő szabályozás értelmében ez a termék csak üzletünkben személyesen átvehetőek. Futárszolgálattal kiszállítása nem lehetséges.
Kultúra | Károsító | Dózis | É.V.I |
---|---|---|---|
búza (õszi,tavaszi), árpa (õszi,tavaszi),tritikálé | levéltetvek,gabonapoloskák,búza gubancsszúnyogok, vetésfehérítõ bogarak | 0,2l/ha | 30 |
káposztarepce (õszi), repce (tavaszi) | repcebecõ-ormányos, repcebolha, repcefénybogár | 0,2l/ha | 45 |
cukkini, patisszon hajtatott | levéltetvek, liszteskék | 0,3-0,5l/ha | 3 |
cukkini, patisszon hajtatott | lepkehernyók | 0,1-0,18l/ha | 3 |
uborka | földibolhák, levéltetvek | 0,2-0,5l/ha | 3 |
uborka hajtatott | liszteskék, epkehernyók | 0,1-0,18l/ha | 3 |
póréhagyma | levéltetvek | 0,5l/ha | 7 |
póréhagyma | lepkehernyók | 0,25l/ha | 7 |
kelbimbó, kínai kel, bordás kel, brokkoli, karfiol, karalábé | levéltetvek, lepkehernyók | 0,4l/ha | 7 |
sárgarépa, pasztinák, petrezselyem gyökér ( üvegházi) | levéltetvek, lepkehernyók, sárgarépalégy | 0,4-0,5l/ha | 7 |
retek (hajt., szabf.), feketeretek | földibolhák, levéltetvek, lepkehernyók, | 0,2-0,4l/ha | 7 |
karórépa, csicsoka, torma | levéltetvek, lepkehernyók | 0,4l/ha | 7 |
metélõhagyma (hajt., szabf.),vöröshagyma, mogyoróhagyma, fokhagyma, újhagyma | levéltetvek, lepkehernyók | 0,5l/ha | 7 |
fejes saláta galambbegy saláta, kerti zsázsa, rukkola (hajt., szabf.), | levéltetvek, lepkehernyók | 0,5l/ha | 7 |
spenót, mángold | levéltetvek, lepkehernyók, répalégy | 0,5l/ha | 7 |
endívia, vörös cikória | levéltetvek, lepkehernyók | 0,5l/ha | 7 |
cukorsüveg cikória, cikória gyökér | levéltetvek, lepkehernyók | 0,5l/ha | 7 |
menta, kakukkfû, zsálya, bazsalikom, oregano, majoranna | levéltetvek, lepkehernyók, ormányosbogarak, levélbogarak | 0,5l/ha | 7 |
cukorborsó, zöldborsó, szárazborsó | csikézõ bogarak, levéltetvek, tripszek | 0,25l/ha | 7 |
zöldbab,(hajt., szabf.), bab (száraz) | levéltetvek, lepkehernyók | 0,5l/ha | 7 |
fejes káposzta (fehér, vörös), kelkáposzta | káposztalepke, bagolylepkék, fehér lepkék lárvái, káposztamoly, lepkehernyók | 0,4l/ha | 7 |
petrezselyemlevél, zellerlevél, zamatos turbolya (hajt., szabf.), | levéltetvek, lepkehernyók, sárgarépalégy | 0,5l/ha | 7 |
spárga (hajt., szabf.), (bet.u) | levéltetvek, lepkehernyók, spárgabogarak | 0,4l/ha | nk |
porcsin, sóska, tengeri spárga (hajt., szabf.), | levéltetvek, lepkehernyók | 0,5l/ha | 7 |
koriander, kapor, lestyán, angyalgyökér (hajt., szabf.) | levéltetvek, lepkehernyók, ormányosbogarak, répalégy, levélbogarak, lepkehernyók, | 0,5l/ha | 7 |
borágó, rozmaring, citromfû, tárkony, babér (hajt., szabf.) | levéltetvek, lepkehernyók, levélbogarak,ormányosbogarak, | 0,5l/ha | 7 |
szárazzeller (hajt., szabf.) | levéltetvek, lepkehernyók | 0,3l/ha | 7 |
gumós zeller | levéltetvek, lepkehernyók, sárgarépalégy | 0,5l/ha | 7 |
dísznövények (egynyári, évelõ, (hajt., szabf.), | fenyõgubacstetvek, levéltetvek, tripszek, viaszos pajzstetvek, liszteskék, mezei poloskák, | 0,4l/ha | - |
dísznövények (egynyári, évelõ, (hajt., szabf.), | levélaknázó legyek, lepkehernyók, lombormányosok, levélaknázó legyek | 0,4l/ha | - |
Előírt növényvédelmi technológia:
A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! Mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!
Őszi és tavaszi búzában, őszi és tavaszi árpában, tritikáleban a levéltetvek, a vetésfehérítő bogarak és a gabonapoloskák ellen a betelepedés, illetve a tömegszaporodás kezdetén kell megkezdeni a védekezést. A búza-gubacsszúnyog elleni védekezések szükségességét növényvizsgálat illetve fűhálózás alapján kell eldönteni.
Repcében a repcebolha imágói elleni permetezést a növény szikleveles állapotától 4 leveles állapotáig kell elvégezni. Repceszár-ormányos, repcebecő-ormányos és repce-fénybogár ellen betelepedéskor, a károsítók egyedszámának folyamatos figyelemmel kísérése alapján célszerű a védekezést elvégezni.
Zöldségfélékben és gyógynövényekben a kártevő lepkék hernyói ellen a lárvák korai (L1-L2-es) fejlődési állapotában javasolt védekezni. Zöldségfélék, fűszer- és gyógynövények esetében a levéltetvek ellen betelepedéskor, sárgatálas megfigyelés alapján, az első telepek kialakulása előtt szükséges permetezni. A tripszek ellen a kezeléseket virágvizsgálat, molytetvek és bogarak ellen levélvizsgálat alapján kell végrehajtani. Hajtatott és szabadföldi spárgában levéltetvek, spárgabogarak és kártevő lepkék hernyói ellen a spárgasípok betakarítását követően kell kijuttatni. A káposzta- és hagymafélékben valamint egyéb viaszos levélfelülettel rendelkező zöldségfélékben a permetléhez nedvesítőszer hozzáadása szükséges.
Dísznövényekben a levéltetvek, pajzstetvek, tripszek, aknázólegyek és poloskák elleni védekezést a betelepedés időszakában javasolt megkezdeni. Lombrágó hernyók ellen az előrejelzés alapján, a rajzáscsúcsot követő 7-10 nap múlva, a fiatal (L1-L2) lárvák megjelenésekor szükséges permetezni.
Károsító atkafajok felszaporodása esetén a készítmény felhasználása egyik kultúrában sem javasolt, mert mellékhatásként fokozza a nőstények tojás-produkcióját. A kijuttatás során a lé mennyiséget a lombfelület nagyságától, a művelésmódtól és az alkalmazott növényvédelmi gép típusától függően kell megválasztani, amely a hatékony koncentráció megtartásával – a megfolyás elkerülése és a megfelelő fedettség érdekében – a javasolt értékektől eltérő is lehet.
A deltametrin ingerület átvitelt befolyásoló, nátrium csatorna módosító, kontakt hatású piretroid hatóanyag, IRAC besorolása „3A”.
Légi kijuttatás: nem engedélyezett
Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkéken található használati utasítást!
Paraméter | Érték |
---|---|
Hatóanyag | deltametrin |
Hatóanyag mennyiség | 25g/l |
Gyártó | UPL |
Rendeltetés | Rovarölõ szer |
Készlet | Rendelésre |