Az árak bruttó árak, az aktuális készlet erejéig érvényesek!
A legjobb árak eléréséhez LÉPJ BE vagy REGISZTRÁLJ és ha kell alkudj!
| Kultúra | Károsító | Dózis | É.V.I | 
|---|---|---|---|
| búza,árpa,rozs,zab,tritikálé | levél és kalászbetegségek | 0,75-1l/ha | 35 | 
| burgonya | burgonyavész,alternária | 0,75-1l/ha | 14 | 
| cukorrépa | lisztharmat,cerkospóra | 0,75-1l/ha | 10 | 
| dohány | peronoszpóra | 0,75-1l/ha | nk | 
| paradicsom (szabadf.), tojásgyümölcs | lisztharmat,paradicsomvész,alternária,szeptória | 0,75-1l/ha | 3 | 
| újhagyma | peronoszpóra,szürkepenész | 0,75-1l/ha | 7 | 
| vöröshagyma,fokhagyma,mogyoróhagyma | peronoszpóra,szürkepenész | 0,75-1l/ha | 14 | 
| póréhagyma | peronoszpóra,szürkepenész | 0,75-1l/ha | 21 | 
| saláta(szabadf.),endívia,rukkola | peronoszpóra,szürkepenész | 0,75l/ha | 14 | 
| spárga | rozsda | 1l/ha | nk | 
| torma | fehér sömör,lisztharmat,cerkospóra | 1l/ha | 10 | 
| borsó(száraz),bab(száraz),lencse | rozsda,lisztharmat,peronoszpóra,aszkohitás foltosság | 0,75-1l/ha | 35 | 
| fejtett bab,cukorborsó | rozsda,lisztharmat,peronoszpóra,aszkohitás foltosság | 0,75-1l/ha | 14 | 
| zöldbab | rozsda,lisztharmat,peronoszpóra,aszkohitás foltosság | 0,75-1l/ha | 7 | 
| sárgadinnye,görögdinnye,tökfélék | peronoszpóra,lisztharmat | 0,75-1l/ha | 3 | 
| uborka,cukkini | peronoszpóra,lisztharmat | 0,5-0,75l/ha | 3 | 
| uborka,cukkini | szürkepenész | 0,75l/ha | 3 | 
| fejeskáposzta,kelkáposzta,bimbós kel | peronoszpóra,alternária | 0,75l/ha | 14 | 
| kínai kel,karfiol,brokkoli,karalábé | peronoszpóra,alternária | 0,75l/ha | 14 | 
| paprika (hajtatott) | lisztharmat,alternária,szürkepenész | 0,75-1l/ha | 3 | 
| sárgarépa | lisztharmat,alternária,sztemfílium,szürkepenész,,fehérpenész | 0,75-1l/ha | 10 | 
| petrezselyem,paszternák,feketegyökér | peronoszpóra,lisztharmat,szeptória,szürkepenész,fehérpenész | 1l/ha | 10 | 
| petrezselyem levél | peronoszpóra,lisztharmat,szeptória,szürkepenész,fehérpenész | 1l/ha | 14 | 
| zeller | szeptória,lisztharmat,szürkepenész,fehérpenész | 1l/ha | 14 | 
| komló | peronoszpóra,lisztharmat | 1l/ha | 28 | 
| retek | peronoszpóra | 1l/ha | 7 | 
| cékla,takarményrépa | cerkospóra,rozsda.lisztharmat,peronoszpóra | 1l/ha | 10 | 
| repce,olajretek | alternária,fóma,fehérpenész,szürkepenész | 1l/ha | 21 | 
| dísznövények | lisztharmat,rozsda,peronoszpóra,szörkepenész,alternária | 0,75-1l/ha | - | 
| mák (étkezési,ipari) | peronoszpóra,pleospórás betegség,lisztharmat | 0,75-1l/ha | 21 | 
Gombabetegségek széles köre ellen használható, felszívódó készítmény.
Dózis: 10 ml/10 l víz
Kezelések max száma: 3, kezelések közötti időtartam: 7 nap
Egészségügyi várakozási idő: 14 nap
Javasolt dózis: 10 ml/10 l víz
Kezelések max száma: 3, kezelések közötti időtartam: 8 nap
Egészségügyi várakozási idő: 3 nap
Dózis: 10 ml/10 l víz
Kezelések max száma: 2, kezelések közötti időtartam: 7 nap
Egészségügyi várakozási idő: 3 nap
Javasolt dózis: 10 ml/10 l víz
Kezelések max száma: 2-3, kezelések közötti időtartam: 7 nap
Egészségügyi várakozási idő: 7 nap
Dózis: 10 ml/10 l víz
Kezelések max száma: 2, kezelések közötti időtartam: 10 nap
Egészségügyi várakozási idő: 14 nap
Dózis: 10 ml/10 l víz
Kezelések max száma: 3, kezelések közötti időtartam: 7 nap
Egészségügyi várakozási idő: 3 nap
Dózis: 7,5 ml/10 l víz
Kezelések max száma: 3, kezelések közötti időtartam: 7 nap
Egészségügyi várakozási idő: 3 nap
Dózis: 7,5 ml/10 l víz
Kezelések max száma: 3, kezelések közötti időtartam: 7 nap
Egészségügyi várakozási idő: 14 nap
Dózis: 7,5 ml/10 l víz
Kezelések max száma: 3, kezelések közötti időtartam: 14 nap
Egészségügyi várakozási idő: 14 nap
Dózis: 10 ml/10 l víz
Kezelések max száma: 3, kezelések közötti időtartam: 10 nap
Egészségügyi várakozási idő: 10 nap
Dózis: 10 ml/10 l víz
Kezelések max száma: 2, kezelések közötti időtartam: 10 nap
Egészségügyi várakozási idő: 10 nap
Dózis: 10 ml/10 l víz
Kezelések max száma: 3, kezelések közötti időtartam: 7 nap
Egészségügyi várakozási idő: 10 nap
Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkéken található használati utasítást!
| Paraméter | Érték | 
|---|---|
| Készlet | Raktáron | 
| Hatóanyag | azoxistrobin | 
| Hatóanyag mennyiség | 250g/l | 
| Gyártó | SYNGENTA | 
| Rendeltetés | Felszívódó hatású szer |