Az árak bruttó árak, az aktuális készlet erejéig érvényesek!
A legjobb árak eléréséhez LÉPJ BE vagy REGISZTRÁLJ és ha kell alkudj!
A II-es forgalmi kategóriába eső termékek átvételéhez érvényes zöld könyv szükséges.
Szabályozás:
Azon termékeket melyek II.-es kategória alá esnek, a vásárlók, csak érvényes zöldkönyvvel vásárolhatják meg.
A jelenleg érvényben lévő szabályozás értelmében ez a termék csak üzletünkben személyesen átvehetőek. Futárszolgálattal kiszállítása nem lehetséges.
| Kultúra | Károsító | Dózis | É.V.I |
|---|---|---|---|
| almatermésûek | varasodás | 4-5 l/ha | 10 |
| almatermésûek | tûzelhalás | 5 l/ha | 10 |
| szõlõ (vir.e.) | peronosz | 3,5-4 l/ha | 21 |
| szõlõ (vir.u) | peronosz | 4-4,5 l/ha | 21 |
| burgonya | fitofória,alternária | 4-5 l/ha | 7 |
| paprika | baktériumos gombás betegségek (kivéve lisztharmat) | 4-5 l/ha | 7 |
| paradicsom | baktériumos gombás betegségek (kivéve lisztharmat) | 4-5 l/ha | 7 |
| uborka | baktériumos gombás betegségek (kivéve lisztharmat) | 4-5 l/ha | 5 |
| uborka (konzerv) | baktériumos gombás betegségek (kivéve lisztharmat) | 4-5 l/ha | 3 |
| cukorrépa | gombás levélbetegségek (kivéve lisztharmat) | 4-5 l/ha | 21 |
| zöldbab,zöldborsó | baktériumos és gombás betegségek (kivéve lisztharmat) | 4-5 l/ha | 5 |
| kabakosok | baktériumos és gombás betegségek (kivéve lisztharmat) | 4-5 l/ha | 5 |
| hagyma | baktériumos és gombás betegségek (kivéve lisztharmat) | 4-5 l/ha | 21 |
| csonthéjasok | baktériumos és gombás eredetû ágelhalás,levéllyukacsosodás,levélfodrosodás,monília,apiognomóniás levélfoltosság | 4-5 l/ha | 21 |
| õszibarack | levélfodrosodás | 0,2-0,25% | 21 |
Kiskerti adagolása:
Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkéken található használati utasítást!
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Készlet | Raktáron |
| Hatóanyag | tribázikus rézszulfát(190 g/l fémréz) |
| Hatóanyag mennyiség | 350 g/l |
| Gyártó | KWIZDA |
| Rendeltetés | Kontakt hatású szer |