A legjobb árak eléréséhez LÉPJ BE vagy REGISZTRÁLJ és ha kell alkudj!
A II-es forgalmi kategóriába eső termékek átvételéhez érvényes zöld könyv szükséges.
Szabályozás:
Azon termékeket melyek II.-es kategória alá esnek, a vásárlók, csak érvényes zöldkönyvvel vásárolhatják meg.
A jelenleg érvényben lévő szabályozás értelmében ez a termék csak üzletünkben személyesen átvehetőek. Futárszolgálattal kiszállítása nem lehetséges.
Kultúra | Károsító | Dózis | É.V.I |
---|---|---|---|
paradicsom (hajtatott) | alternáriás,fitoftórás,szeptóriás,kladospóriumos betegségek,szürkepenész | 0,6-1l/ha | 7 |
paprika (hajtatott) | alternáriás,kolletotriumos betegségek,paprikalisztharmat,szürkepenész | 0,6-1l/ha | 3 |
tojásgyümölcs (hajtatott) | szürkepenész,fitoftórás,alternáriás betegség,lisztharmat | 0,6-1l/ha | 3 |
fejes káposzta,bimbóskel | lisztharmat,káposztaperonoszpóra,alternáriás ás plenodómuszos betegségek | 0,6-1l/ha | 21 |
karfiol,kelkáposzta,kínai kel,brokkoli | lisztharmat,káposztaperonoszpóra,alternáriás ás plenodómuszos betegségek | 0,6-1l/ha | 14 |
sárgarépa,petrezselyem,zeller | lisztharmat,peronoszpóra,rozsda,alternáriás,szeptóriás betegségek | 0,6-1l/ha | 14 |
spárga | spárgarozsda | 0,6-1l/ha | * |
póréhagyma | alternáriás betegség,szürkepenész | 0,6-1l/ha | 21 |
vöröshagyma,fokhagyma | peronoszpóra,alternária,szürkepenész | 1l/ha | 14 |
mogyoróhagyma | peronoszpóra,alternária,szürkepenész,hagymarozsda | 1l/ha | 14 |
újhagyma (szabadföldi) | peronoszpóra,alternária,szürkepenész,hagymarozsda | 1l/ha | 7 |
borsó (száraz) | lisztharmat,peronoszpóra,rozsda,aszkohitás betegség | 1l/ha | 35 |
petrezselyem(levél),zeller(levél),,kapor(levél),koriander | lisztharmat,peronoszpóra,szeptória,szürkepenész,fehérpenész | 1l/ha | 14 |
torma | albugós betegség,cerkospóra,lisztharmat | 0,6-1l/ha | 21 |
édeskömény | lisztharmat,passzalórás betegség | 0,6-1l/ha | 14 |
spenót,sóska | lisztharmat,peronoszpóra,rozsda | 0,6-1l/ha | 14 |
díszfák,díszcserjék,dísznövények | lisztharmat,peronoszpóra,rozsda,alternária,apiognomónia,guignardia,varasodás | 0,6-1l/ha | - |
fejes saláta,rukkola(szabadföldi,hajtatott) | peronoszpóra,szürkepenész,fehérpenész | 0,8-1l/ha | 14 |
articsóka (szabadföldi) | lisztharmat,szürkepenész | 0,8-1l/ha | 7 |
Szamóca (szabadföldi,hajtatott) | liszhramat,gnomóniás betegség,mikoszferellás levélfoltosság,antraknózis | 1l/ha | 3 |
cukkini,sárgadinnye,sütõtök,spárgatök (szabadföldi,hajtatott) | lisztharmat,peronoszpóra,kladospóriumos betegség | 0,8-1l/ha | 3 |
csicsóka | lisztharmat,fehérpenész | 0,8-1l/ha | 42 |
káposztarepce | termésnövelõ hatás,leptoszfériás(fómás) és szklerotíniás betegségek | 0,8-1l/ha | 56 |
napraforgó | diaportés,fómás,szklerotíniás,alternáriás eredetû levél,szár és tányérbetegségek | 0,8-1l/ha | 56 |
rizs | pirikuláris barnulás,bipoláriszo levélfoltosság | 0,8-1l/ha | 35 |
gyógy és fûszernövények | peronoszpóra,fehérpenész,lisztharmat,rozsda,alternáriás,fómás,szeptóriás betegség | 0,6-1l/ha | 14 |
Articsóka (szabadföldi): Egy tenyészidőszakban max. háromszor használható fel. Kijuttatás időpontja: szárbaindulás kezdetétől (BBCH 30) virágzatfejlődésig (BBCH 55)
Kezelések közötti min. időtartam: 10 nap
Brokkoli: Egy tenyészidőszakban max. kétszer használható fel. Kijuttatás időpontja: fejesedés kezdetétől (BBCH 41) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49).
Kezelések közötti min. időtartam: 14 nap
Cékla: Egy tenyészidőszakban max. kétszer használható fel. Kijuttatás időpontja: gyökérvastagodás kezdetétől (BBCH 41) gyökérnövekedés végéig (BBCH 49)
Kezelések közötti min. időtartam: 14 nap
Csicsóka: Egy tenyészidőszakban max. kétszer használható fel. Kijuttatás időpontja: harmadik levélpár kifejlődésétől (BBCH 13) virágzás végéig (BBCH 69).
Kezelések közötti min. időtartam: 14 nap
Cukkini (szabadföldi, hajtatott): Egy tenyészidőszakban max. kétszer használható fel. Kijuttatás időpontja: első elsődleges oldalhajtás növekedésétől (BBCH 21) teljes érésig (BBCH 89).
Kezelések közötti min. időtartam: 10 nap
Díszfák, díszcserjék:Egy tenyészidőszakban max. kétszer használható fel. Kijuttatás időpontja: nincs korlátozás.
Kezelések közötti min. időtartam: 10 nap
Dísznövények: Egy tenyészidőszakban max. kétszer használható fel. Kijuttatás időpontja: nincs korlátozás.
Kezelések közötti min. időtartam: 10 nap
Édesburgonya: Egy tenyészidőszakban max. egyszer használható fel. Kijuttatás időpontja: virágzás kezdetétől (BBCH 61) a gumónövekedés végéig (BBCH 49)
Édeskömény:Egy tenyészidőszakban max. háromszor használható fel. Kijuttatás időpontja: szárbaindulás kezdetétől (BBCH 30) 14 nappal betakarítás előtti állapotig.
Kezelések közötti min. időtartam: 12 nap
Fejes káposzta:Egy tenyészidőszakban max. kétszer használható fel. Kijuttatás időpontja: fejesedés kezdetétől (BBCH 41) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49).
Kezelések közötti min. időtartam: 14 nap
Ez a termékleírás tájékoztató jellegű, a készítmény felhasználása előtt olvassa el a címkéken található használati utasítást!
Paraméter | Érték |
---|---|
Hatóanyag | azoxistrobin + difenokonazol |
Rendeltetés | Felszívódó hatású szer |
Készlet | Raktáron |